לאן טסים:

תאריכי הנסיעה:
יש לסמן מיום ההמראה מישראל עד יום הנחיתה בישראל
גיל הנוסעים ביום הנסיעה:
השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל
 
															ציון מדד
  השירות
				
					92				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי רפואי – ללא הגבלת סכום ביטוח
- אפליקציה לתיאום תור לרופא ללא תשלום
- פיצוי מידי בביט על איחור כבודה – 200 $
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | ללא הגבלה | 
| איחור הגעת כבודה | $ 200 | 
| גניבת כבודה | $ 2,500 | 
| איתור וחילוץ | $ 250,000 | 
| צד ג' | $ 250,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 6,000 | 
| הריון עד שבוע 32 | 250,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 2,000 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 500,000 $ | 
 
															ציון מדד
  השירות
				
					86				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי עד 5,000,000 $
- אפליקציה לאיתור רופא ותביעות אונליין
- קבלת תשלום מראש 300 $ לפני ביקור במרפאה
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | $ 5,000,000 | 
| איחור הגעת כבודה | $ 150 | 
| גניבת כבודה | $ 2,250 | 
| איתור וחילוץ | $ 250,000 | 
| צד ג' | $ 150,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 7,000 | 
| הריון עד שבוע 32 | 350,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 1,500 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 350,000 $ | 
 
															ציון מדד
  השירות
				
					86				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי רפואי – ללא הגבלת סכום ביטוח
- לנוסעים לארה"ב – טיפול רפואי ללא תשלום
- כלל PAY – תשלום מקדמה ישירות לאשראי
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | ללא הגבלה | 
| איחור הגעת כבודה | $ 170 | 
| גניבת כבודה | $ 2,000 | 
| איתור וחילוץ | $ 300,000 | 
| צד ג' | $ 150,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 8,000 | 
| הריון עד שבוע 30 | 200,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 2,000 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 250,000 $ | 
 
															ציון מדד
  השירות
				
					86				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי עד 5,000,000 $
- אפליקציית מגדל PAY לאיתור רופאים בחו"ל
- תשלום ישירות לכרטיס האשראי עד 24 שעות
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | $ 5,000,000 | 
| איחור הגעת כבודה | $ 150 | 
| גניבת כבודה | $ 2,500 | 
| איתור וחילוץ | $ 500,000 | 
| צד ג' | $ 150,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 6,000 | 
| הריון עד שבוע 32 | 200,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 1,500 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 350,000 $ | 
 
															ציון מדד
  השירות
				
					82				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי עד 5,000,000 $
- אפליקציה מתקדמת לשירותים רפואיים בחו"ל
- החזר מידי לאשראי – 300$ לשירות רפואי
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | $ 5,000,000 | 
| איחור הגעת כבודה | $ 150 | 
| גניבת כבודה | $ 2,500 | 
| איתור וחילוץ | $ 250,000 | 
| צד ג' | $ 250,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 6,000 | 
| הריון עד שבוע 32 | 350,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 2,000 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 350,000 $ | 
 
															ציון מדד
  השירות
				
					96				
				$
מחיר עבור כל הנוסעים
				נא לפנות לסוכן הביטוח
				כיסויים עיקריים
- כיסוי ביטוחי עד 5,000,000 $
- כרטיס אשראי המאפשר לשלם בחו"ל
- הטבת כניסה לטרקלינים בעת איחור בטיסה
					עיקרי הפוליסה				
				| הוצאות רפואיות | $ 5,000,000 | 
| איחור הגעת כבודה | $ 150 | 
| גניבת כבודה | $ 2,5000 | 
| איתור וחילוץ | $ 250,000 | 
| צד ג' | $ 100,000 | 
| ביטול וקיצור נסיעה | $ 4,000 | 
| הריון עד שבוע 32 | 250,000 $ | 
| החזר השתתפות עצמית רכב | 1,500 $ | 
| החמרה מצב רפואי קיים | 100,000 $ | 
						זו התראה
			
						יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את התיאור.
			
						
			
		
						 
								 
				